- Bundestagswahl am 24. September 2017
2017 | Veränderung zu 2013 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Wahlberechtigte | 9.522.371 | X | +49.633 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 7.441.006 | 78,1 | +807.280 | +8,1 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 Anzahl |
2017 in % |
2013 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 7.441.006 | . | . | +807.280 | . |
ungültig | 69.317 | 0,9 | 0,9 | +6.894 | -0,0 |
gültig | 7.371.689 | 100,0 | 100,0 | +800.386 | . |
davon | |||||
CSU | 3.255.487 | 44,2 | 53,9 | -288.592 | -9,8 |
SPD | 1.336.404 | 18,1 | 22,0 | -107.306 | -3,8 |
GRÜNE | 661.356 | 9,0 | 7,7 | +155.556 | +1,3 |
FDP | 477.884 | 6,5 | 2,8 | +294.625 | +3,7 |
AfD | 773.542 | 10,5 | 2,2 | +626.828 | +8,3 |
DIE LINKE | 384.368 | 5,2 | 3,4 | +159.150 | +1,8 |
FREIE WÄHLER | 250.119 | 3,4 | 2,9 | +57.417 | +0,5 |
PIRATEN | 10.421 | 0,1 | 2,0 | -121.451 | -1,9 |
ÖDP | 119.103 | 1,6 | 1,3 | +34.520 | +0,3 |
BP | 62.622 | 0,8 | 0,4 | +34.192 | +0,4 |
NPD | 583 | 0,0 | 0,9 | -59.138 | -0,9 |
Tierschutzpartei | X | . | . | . | . |
MLPD | 2.309 | 0,0 | 0,0 | +1.861 | +0,0 |
BüSo | 2.130 | 0,0 | 0,0 | +611 | +0,0 |
BGE | X | . | . | . | . |
DiB | X | . | . | . | . |
DKP | X | . | . | . | . |
DM | X | . | . | . | . |
Die PARTEI | 13.205 | 0,2 | . | [+13.205] | [+0,2] |
Gesundheitsforschung | X | . | . | . | . |
V-Partei³ | X | . | . | . | . |
Übrige | 22.156 | 0,3 | . | [+22.156] | [+0,3] |
Sonstige 2013 | X | . | 0,4 | [-23.248] | [-0,4] |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 Anzahl |
2017 in % |
2013 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
abgegeben | 7.441.006 | . | . | +807.280 | . |
ungültig | 47.796 | 0,6 | 0,8 | -5.175 | -0,2 |
gültig | 7.393.210 | 100,0 | 100,0 | +812.455 | . |
davon | |||||
CSU | 2.869.688 | 38,8 | 49,3 | -373.881 | -10,5 |
SPD | 1.130.931 | 15,3 | 20,0 | -183.078 | -4,7 |
GRÜNE | 722.116 | 9,8 | 8,4 | +169.298 | +1,4 |
FDP | 751.248 | 10,2 | 5,1 | +417.090 | +5,1 |
AfD | 916.300 | 12,4 | 4,3 | +632.730 | +8,1 |
DIE LINKE | 450.803 | 6,1 | 3,8 | +201.883 | +2,3 |
FREIE WÄHLER | 199.198 | 2,7 | 2,7 | +18.549 | -0,1 |
PIRATEN | 26.866 | 0,4 | 1,9 | -101.068 | -1,6 |
ÖDP | 66.801 | 0,9 | 1,0 | -1.564 | -0,1 |
BP | 58.037 | 0,8 | 0,9 | +642 | -0,1 |
NPD | 20.611 | 0,3 | 0,9 | -36.126 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 66.218 | 0,9 | 0,7 | +19.281 | +0,2 |
MLPD | 2.213 | 0,0 | 0,0 | +456 | +0,0 |
BüSo | 1.284 | 0,0 | 0,0 | -91 | -0,0 |
BGE | 10.394 | 0,1 | . | [+10.394] | [+0,1] |
DiB | 12.073 | 0,2 | . | [+12.073] | [+0,2] |
DKP | 1.213 | 0,0 | . | [+1.213] | [+0,0] |
DM | 12.689 | 0,2 | . | [+12.689] | [+0,2] |
Die PARTEI | 51.607 | 0,7 | . | [+51.607] | [+0,7] |
Gesundheitsforschung | 9.529 | 0,1 | . | [+9.529] | [+0,1] |
V-Partei³ | 13.391 | 0,2 | . | [+13.391] | [+0,2] |
Übrige | X | . | . | . | . |
Sonstige 2013 | X | . | 1,0 | [-62.562] | [-1,0] |